Acciones
Acciones argentinas, ADRs, grandes empresas de EE.UU. y CEDEARs · tocá una para ver su gráfico · se actualiza cada 5 minutos
Panel líder · BYMA
| Activo | Precio ($) | Hoy |
|---|---|---|
| Aluar ALUA | $ 834,00 | ▲ 0,12% |
| BBVA Argentina BBAR | $ 6.945,00 | ▼ 0,07% |
| Banco Macro BMA | $ 10.410,00 | ▲ 0,67% |
| Bolsas y Mercados Argentinos BYMA | $ 252,75 | ▲ 0,29% |
| Central Puerto CEPU | $ 2.093,00 | ▲ 0,72% |
| Soc. Comercial del Plata COME | $ 37,49 | ▼ 0,55% |
| Cresud CRES | $ 1.864,00 | ▲ 0,21% |
| Edenor EDN | $ 1.653,00 | ▼ 0,42% |
| Grupo Financiero Galicia GGAL | $ 5.850,00 | ▲ 0,77% |
| IRSA IRSA | $ 2.260,00 | ▼ 1,09% |
| Loma Negra LOMA | $ 3.242,50 | ▼ 0,46% |
| Metrogas METR | $ 2.331,00 | ▼ 0,59% |
| Pampa Energía PAMP | $ 5.270,00 | ▲ 0,57% |
| Grupo Supervielle SUPV | $ 2.351,00 | ▼ 0,04% |
| Telecom Argentina TECO2 | $ 4.035,00 | ▼ 0,18% |
| TGN TGNO4 | $ 3.190,00 | ▲ 0,94% |
| Transportadora de Gas del Sur TGSU2 | $ 8.435,00 | ▼ 0,11% |
| Transener TRAN | $ 2.570,00 | ▲ 0,39% |
| Ternium Argentina TXAR | $ 709,00 | ▲ 0,00% |
| Grupo Financiero Valores VALO | $ 529,50 | ▲ 0,09% |
| YPF YPFD | $ 8.420,00 | ▼ 0,11% |
Empresas argentinas en Wall Street (ADRs)
| Activo | Precio (US$) | Hoy |
|---|---|---|
| YPF YPF | US$ 52,00 | ▼ 0,19% |
| Grupo Financiero Galicia GGAL | US$ 36,22 | ▲ 0,56% |
| Banco Macro BMA | US$ 64,28 | ▲ 0,63% |
| Pampa Energía PAM | US$ 81,23 | ▲ 0,02% |
| Vista Energy VIST | US$ 72,33 | ▲ 0,53% |
| Transportadora de Gas del Sur TGS | US$ 26,27 | ▲ 0,52% |
| Central Puerto CEPU | US$ 12,94 | ▲ 0,23% |
| Loma Negra LOMA | US$ 10,16 | ▲ 1,30% |
| Grupo Supervielle SUPV | US$ 7,25 | ▲ 0,56% |
| Telecom Argentina TEO | US$ 12,57 | ▲ 0,60% |
| BBVA Argentina BBAR | US$ 12,87 | ▲ 0,69% |
| Cresud CRESY | US$ 11,55 | ▲ 0,26% |
| IRSA IRS | US$ 14,09 | ▼ 0,34% |
| Edenor EDN | US$ 20,64 | ▲ 1,20% |
| MercadoLibre MELI | US$ 1.818,55 | ▼ 0,84% |
| Globant GLOB | US$ 39,19 | ▼ 1,00% |
Grandes empresas de EE.UU.
| Activo | Precio (US$) | Hoy |
|---|---|---|
| Apple AAPL | US$ 344,06 | ▲ 0,17% |
| Microsoft MSFT | US$ 531,21 | ▲ 0,41% |
| Nvidia NVDA | US$ 215,38 | ▲ 0,59% |
| Amazon AMZN | US$ 255,84 | ▲ 2,34% |
| Alphabet (Google) GOOGL | US$ 342,58 | ▲ 0,58% |
| Meta (Facebook) META | US$ 697,28 | ▼ 1,70% |
| Tesla TSLA | US$ 360,36 | ▲ 1,59% |
| Berkshire Hathaway BRK-B | US$ 531,21 | ▼ 0,15% |
| JPMorgan Chase JPM | US$ 336,75 | ▼ 0,88% |
| Visa V | US$ 402,86 | ▲ 0,05% |
| Coca-Cola KO | US$ 93,56 | ▼ 0,32% |
| Walmart WMT | US$ 118,59 | ▼ 0,18% |
CEDEARs más conocidos · BYMA
| Activo | Precio ($) | Hoy |
|---|---|---|
| Apple AAPL | $ 27.780,00 | ▼ 0,07% |
| Microsoft MSFT | $ 28.640,00 | ▲ 0,42% |
| Nvidia NVDA | $ 14.570,00 | ▲ 0,41% |
| Amazon AMZN | $ 2.887,50 | ▲ 2,57% |
| Alphabet (Google) GOOGL | $ 9.590,00 | ▲ 0,62% |
| Meta (Facebook) META | $ 47.060,00 | ▼ 1,30% |
| Tesla TSLA | $ 38.940,00 | ▲ 1,83% |
| Coca-Cola KO | $ 30.280,00 | ▼ 0,06% |
| MercadoLibre MELI | $ 24.550,00 | ▼ 0,76% |
| Vista Energy VIST | $ 38.980,00 | ▲ 0,20% |
| ETF S&P 500 SPY | $ 20.720,00 | ▲ 0,48% |
| ETF Nasdaq 100 QQQ | $ 58.225,00 | ▲ 1,12% |
| Berkshire Hathaway BRKB | $ 39.060,00 | ▼ 0,25% |
| ETF Dow Jones DIA | $ 42.020,00 | ▼ 0,04% |
| ETF Brasil EWZ | $ 34.340,00 | ▲ 1,00% |
| ETF Oro GLD | $ 12.330,00 | ▼ 0,48% |
¿Qué significa?
Una acción es una parte de una empresa: quien la compra se vuelve socio y gana si la empresa vale más o reparte dividendos. Las del panel líder son las más negociadas de la bolsa de Buenos Aires y cotizan en pesos.
Los ADRs representan a empresas argentinas en Wall Street, en dólares. Los CEDEARs son lo contrario: certificados que permiten comprar desde la Argentina, en pesos, acciones del exterior como Apple o Tesla. Su precio sigue al de la acción en dólares por el dólar implícito (CCL).
Información de referencia, no es una recomendación de inversión.